Тельфер электрический стационарный (тип Т02) 5 т
Tехнические характеристики
Грузоподъемность | 5 т |
Полиспаст | 2/1 |
Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
Номинальная мощность двигателя подъема | 8 кВт |
Номинальный ток подъёмa | 21,5 А |
Основные параметры
Высота подъема, Н | B1 | B2 | B5 | B6 | B7 | C | C4 | C5 | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
6 м | 640 | 430 | 56 | 26 | 130 | 1225 | 252 | 46 | 16 | 46 | 890 | 380 | 49 | 66 | 100 | 225 | - |
9 м | 995 | 430 | 75 | 82 | 300 | ||||||||||||
12 м | 1100 | 485 | 101 | 108 | 300 | ||||||||||||
18 м | 144 | 1210 | 227 | 30 | 25,5 | 1310 | 590 | 124 | 191 | 650 | 60 | ||||||
24 м | 1520 | 695 | 124 | 296 | 860 | ||||||||||||
36 м | 720 | 470 | 38 | 68 | 1325 | 295 | 40 | 25,5 | 1920 | 900 | 99 | 462 | - | 1145 | 50 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;