Тельфер электрический стационарный (тип Т02) 3,2 т
Tехнические характеристики
Грузоподъемность | 3,2 т |
Полиспаст | 2/1 |
Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
Номинальная мощность двигателя подъема | 4,5 кВт |
Номинальный ток подъёмa | 15 А |
Основные параметры
Высота подъема, Н | B1 | B2 | B5 | B6 | B7 | C | C4 | C5 | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
6 м | 575 | 380 | 50 | 22 | 118 | 1065 | 200 | 30 | 13 | 35,5 | 850 | 370 | 52 | 59 | 83 | 200 | - |
9 м | 970 | 430 | 82 | 89 | 270 | ||||||||||||
12 м | 1080 | 485 | 110 | 116 | 270 | ||||||||||||
18 м | 128 | 1050 | 185 | 25 | 25,5 | 1300 | 595 | 110 | 226 | 680 | 60 | ||||||
24 м | 1520 | 705 | 110 | 336 | 900 | ||||||||||||
30 м | 640 | 430 | 26 | 144 | 1130 | 227 | 30 | 25,5 | 1630 | 750 | 75 | 398 | 100 | 965 | 60 | ||
36 м | 1805 | 840 | 76 | 436 | 1140 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;