Тельфер электрический стационарный (тип Т02) 2 т
Tехнические характеристики
Грузоподъемность | 2 т |
Полиспаст | 2/1 |
Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
Номинальная мощность двигателя подъема | 3 кВт |
Номинальный ток подъёмa | 10 А |
Основные параметры
Высота подъема, Н | B1 | B2 | B5 | B6 | B7 | C | C4 | C5 | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
6 м | 575 | 380 | 45 | 22 | 118 | 990 | 200 | 30 | 11 | 35,5 | 805 | 355 | 45 | 51 | 83 | 200 | - |
9 м | 915 | 410 | 73 | 79 | 270 | ||||||||||||
12 м | 1015 | 460 | 96 | 104 | 270 | ||||||||||||
18 м | 128 | 975 | 185 | 25 | 20,5 | 1215 | 560 | 90 | 212 | 610 | 60 | ||||||
24 м | 1415 | 660 | 90 | 312 | 810 | ||||||||||||
30 м | 640 | 430 | 26 | 144 | 1050 | 227 | 30 | 25,5 | 1525 | 700 | 88 | 346 | 100 | 860 | 60 | ||
36 м | 1630 | 750 | 75 | 398 | 965 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;