Тельфер электрический стационарный (тип Т02) 1 т
Tехнические характеристики
Грузоподъемность | 1 т |
Полиспаст | 2/1 |
Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
Номинальная мощность двигателя подъема | 1,5 кВт |
Номинальный ток подъёмa | 4,7 А |
Основные параметры
Высота подъема, Н | B1 | B2 | B5 | B6 | B7 | C | C4 | C5 | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
6 м | 490 | 300 | 40 | 18 | 88 | 805 | 146 | 23 | 8 | 25,5 | 705 | 300 | 48 | 55 | 75 | 180 | - |
9 м | 810 | 355 | 75 | 82 | 250 | ||||||||||||
12 м | 910 | 405 | 100 | 106 | 250 | ||||||||||||
18 м | 110 | 800 | 138 | 18 | 16,5 | 1110 | 505 | 75 | 231 | 610 | 40 | ||||||
24 м | 1130 | 605 | 149 | 332 | 810 | ||||||||||||
30 м | 575 | 380 | 23 | 128 | 870 | 185 | 25 | 20,5 | 1420 | 665 | 90 | 312 | 83 | 810 | 60 | ||
36 м | 1510 | 705 | 110 | 338 | 900 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;