Тельфер электрический стационарный (тип Т02) 0,5т
Tехнические характеристики
Грузоподъемность | 0,5 т |
Полиспаст | 2/1 |
Режим работы по FEM 9.511 | 2 м |
Климатическое исполнение стандартное | -25+40 °С |
Скорость подъема стандартная | 8 м/мин |
Номинальная мощность двигателя подъема | 0,75 кВт |
Номинальный ток подъёмa | 3,3 А |
Основные параметры
Высота подъема, Н | B1 | B2 | B5 | B6 | C | C4 | C5 | D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
6 м | 490 | 300 | 34 | 18 | 720 | 146 | 23 | 6 | 25,5 | 640 | 280 | 37 | 45 | 75 | 180 | - |
9 м | 730 | 325 | 60 | 68 | 250 | |||||||||||
12 м | 810 | 365 | 80 | 88 | 250 | |||||||||||
18 м | 710 | 138 | 18 | 16,5 | 970 | 445 | 55 | 192 | 490 | 40 | ||||||
24 м | 1130 | 525 | 55 | 192 | 490 | |||||||||||
30 м | 575 | 380 | 23 | 805 | 185 | 25 | 20,5 | 1220 | 560 | 89 | 214 | 83 | 610 | 60 | ||
36 м | 1290 | 595 | 110 | 228 | 680 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40 С;
- температура окр. среды до +60 С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;