• info@tyagprom.ru
  • Московская обл., г. Раменское.
  • Транспортный проезд, вл 1
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Завод
Тяжпроммаш

ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

Тали цепные передвижные на ручной приводной тележке

Цепные электрические тали

Передвижные на ручной приводной тележке

Таль передвижная на ручной приводной тележке

Тип Г/п, кг Поли-спаст Цепь, мм Скорость подъема, м/мин Двигатель подъема, кВт Частота включения, 1/час=240, % Ширина профиля X, мм Мин. R поворота, м Вес нетто, кг*
В071 (М) 125 1/1 5x15 8 (8/2,4) 0,18 (0,18/0,06) 40 (40/10) 73-90 0,8 36
В072 (М) 250 1/1 5x15 8 (8/2,4) 0,36 (0,36/0,1) 40 (40/10) 73-90 0,8 36
В081 (М) 250 2/1 5x15 4 (4/1,2) 0,18 (0,18/0,06) 40 (40/10) 73-90 0,8 36
В082 (М) 500 2/1 5x15 4 (4/1,2) 0,36 (0,36/0,1) 40 (40/10) 73-90 0,8 36
В073 (М) 500 1/1 7x22 8 (8/2,4) 0,76 (0,76/0,24) 40 (40/10) 90-130 1,5 76
В083 (М) 1 000 2/1 7x22 4 (4/1,2) 0,76 (0,76/0,24) 40 (40/10) 90-130 1,5 76
BY074 (M) 1 000 1/1 9x27 8 (8/2) 1,5 (1,5/0,33) 40 (40/10) 110-130 2 142 (179)
BY084 (M) 2 000 2/1 9x27 4 (4/1) 1,5 (1,5/0,33) 40 (40/10) 110-130 2 147 (184)

* для высоты подъема 3,2м

Тип Н, мм Н1, мм В1, мм В2, мм С, мм L1, мм L2, мм Е, мм D, мм К, мм
В071 (М) 452 565 100 142 167 225 207 245 45 (55) 55
В072 (М) 470 565 100 142 167 225 207 245 45 (55) 55
В081 (М) 513 565 100 142 167 225 207 245 45 (55) 55
В082 (М) 513 565 100 142 167 225 207 245 45 (55) 55
В073 (М) 600 637 125 155 280 280 235 175 80 (90) 100
В083 (М) 684 637 125 155 280 280 235 175 80 (90) 100
BY074 (M) 756 620 265 360 (400) 270 250 310 90 (110) 150
BY084 (M) 890 620 265 360 (400) 270 250 310 90 (110) 150
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ