Тали цепные стационарные на пальцах
Цепные электрические тали
Стационарные на пальцах
Тип | Г/п, кг | Полиспаст | Цепь, мм | Скорость подъема, м/мин | Двигатель подъема, кВт | Частота включения, 1/час=240, % | Вес нетто, кг* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В011 (М) | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 (8/2,4) | 0,18 (0,18/0,06) | 40 (40/10) | 29 |
В012 (М) | 250 | 1/1 | 5x15 | 8 (8/2,4) | 0,36 (0,36/0,1) | 40 (40/10) | 30 |
В021 (М) | 250 | 2/1 | 5x15 | 4 (4/1,2) | 0,18 (0,18/0,06) | 40 (40/10) | 31 |
В022 (М) | 500 | 2/1 | 5x15 | 4 (4/1,2) | 0,36 (0,36/0,1) | 40 (40/10) | 32 |
В013 (М) | 500 | 1/1 | 7x22 | 8 (8/2,4) | 0,76 (0,76/0,24) | 40 (40/10) | 59 |
В023 (М) | 1 000 | 2/1 | 7x22 | 4 (4/1,2) | 0,76 (0,76/0,24) | 40 (40/10) | 61 |
BY014 (M) | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 (8/2) | 1,5 (1,5/0,33) | 40 (40/10) | 103 (140) |
BY024 (M) | 2 000 | 2/1 | 9x27 | 4 (4/1) | 1,5 (1,5/0,33) | 40 (40/10) | 108 (145) |
BY018 (M) | 3 200 | 1/1 | 13х36 | 5 (5/1,04) | 4,5 (4,8/1) | 40 (40/20) | 160 (200) |
BY027 (M) | 5 000 | 2/1 | 13х26 | 4 (4/0,85) | 4,5 (4,8/1) | 40 (50/25) | 185 (225) |
* для высоты подъема 3,2м
Тип | Н, мм | Н1, мм | В1, мм | В2, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | К, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В011 (М) | 407 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В012 (М) | 425 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В021 (М) | 468 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В022 (М) | 468 | 518 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В013 (М) | 516 | 553 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 100 |
В023 (М) | 600 | 553 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 100 |
BY014 (M) | 696 | 562 | 265 | 360 (400) | 270 | 250 | 150 | |
BY024 (M) | 830 | 562 | 265 | 360 (400) | 270 | 250 | 150 | |
BY018 (M) | 895 | 1 255 | 345 | 447 (513) | 325 | 400 | 200 | |
BY027 (M) | 955 | 1 255 | 345 | 459 (543) | 325 | 400 | 225 |