Тали цепные стационарные на крюке
Цепные электрические тали
Стационарные на крюке
Тип | Г/п, кг | Полиспаст | Цепь, мм | Скорость подъема, м/мин | Двигатель подъема, кВт | Частота включения, 1/час=240, % | Вес нетто, кг* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
В031 (М) | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 (8/2,4) | 0,18 (0,18/0,06) | 40 (40/10) | 30 |
В032 (М) | 250 | 1/1 | 5x15 | 8 (8/2,4) | 0,36 (0,36/0,1) | 40 (40/10) | 32 |
В041 (М) | 250 | 2/1 | 5x15 | 4 (4/1,2) | 0,18 (0,18/0,06) | 40 (40/10) | 33 |
В042 (М) | 500 | 2/1 | 5x15 | 4 (4/1,2) | 0,36 (0,36/0,1) | 40 (40/10) | 36 |
В033 (М) | 500 | 1/1 | 7x22 | 8 (8/2,4) | 0,76 (0,76/0,24) | 40 (40/10) | 63 |
В043 (М) | 1 000 | 2/1 | 7x22 | 4 (4/1,2) | 0,76 (0,76/0,24) | 40 (40/10) | 63 |
BY034 (M) | 1 000 | 1/1 | 9x27 | 8 (8/2) | 1,5 (1,5/0,33) | 40 (40/10) | 130 (167) |
BY044 (M) | 2 000 | 2/1 | 9x27 | 4 (4/1) | 1,5 (1,5/0,33) | 40 (40/10) | 135 (172) |
BY038 (M) | 3 200 | 1/1 | 13х36 | 5 (5/1,04) | 4,5 (4,8/1) | 40 (40/20) | 186 (226) |
BY047 (M) | 5 000 | 2/1 | 13х26 | 4 (4/0,85) | 4,5 (4,8/1) | 40 (50/25) | 215 (255) |
* для высоты подъема 3,2м
Тип | Н, мм | Н1, мм | В1, мм | В2, мм | С, мм | L1, мм | L2, мм | К, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В031 (М) | 513 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В032 (М) | 549 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В041 (М) | 574 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В042 (М) | 597 | 630 | 100 | 142 | 167 | 225 | 207 | 55 |
В033 (М) | 668 | 705 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 100 |
В043 (М) | 752 | 705 | 125 | 155 | 280 | 280 | 235 | 100 |
BY034 (M) | 850 | 716 | 265 | 360 (400) | 270 | 250 | 165 | |
BY044 (M) | 1 035 | 767 | 265 | 360 (400) | 270 | 250 | 150 | |
BY038 (M) | 1 137 | 1 497 | 345 | 447 (513) | 325 | 400 | 200 | |
BY047 (M) | 1 197 | 1 497 | 345 | 459 (543) | 325 | 400 | 225 |