• info@tyagprom.ru
  • Московская обл., г. Раменское.
  • Транспортный проезд, вл 1
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Завод
Тяжпроммаш

ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ!

Тали цепные передвижные на холостой тележке

Тип Г/п, кг Поли-спаст Цепь, мм Скорость подъема, м/мин Двигатель подъема, кВт Частота включения, 1/час=240, % Ширина профиля X, мм Мин. R поворота, м Вес нетто, кг*
В051 (М) 125 1/1 5x15 8 (8/2,4) 0,18 (0,18/0,06) 40 (40/10) 73-90 0,8 35
В052 (М) 250 1/1 5x15 8 (8/2,4) 0,36 (0,36/0,1) 40 (40/10) 73-90 0,8 34
В061 (М) 250 2/1 5x15 4 (4/1,2) 0,18 (0,18/0,06) 40 (40/10) 73-90 0,8 35
В062 (М) 500 2/1 5x15 4 (4/1,2) 0,36 (0,36/0,1) 40 (40/10) 73-90 0,8 34
В053 (М) 500 1/1 7x22 8 (8/2,4) 0,76 (0,76/0,24) 40 (40/10) 90-130 1,5 74
В063 (М) 1 000 2/1 7x22 4 (4/1,2) 0,76 (0,76/0,24) 40 (40/10) 90-130 1,5 74
BY054 (M) 1 000 1/1 9x27 8 (8/2) 1,5 (1,5/0,33) 40 (40/10) 110-130 2 135 (172)
BY064 (M) 2 000 2/1 9x27 4 (4/1) 1,5 (1,5/0,33) 40 (40/10) 110-130 2 140 (177)

* для высоты подъема 3,2м

Тип Н, мм Н1, мм В1, мм В2, мм С, мм L1, мм L2, мм Е, мм D, мм К, мм
В051 (М) 452 565 100 142 167 225 207 45 (55) 45 (55) 55
В052 (М) 470 565 100 142 167 225 207 45 (55) 45 (55) 55
В061 (М) 513 565 100 142 167 225 207 45 (55) 45 (55) 55
В062 (М) 513 565 100 142 167 225 207 45 (55) 45 (55) 55
В053 (М) 600 635 125 155 280 280 235 80 (90) 80 (90) 100
В063 (М) 684 637 125 155 280 280 235 80 (90) 80 (90) 100
BY054 (M) 756 620 265 360 (400) 270 250 90 (110) 90 (110) 150
BY064 (M) 890 620 265 360 (400) 270 250 90 (110) 90 (110) 150
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ